G.7.478
3
6
Dostępny
70.01 m²
9.25 m²
2.97 m²
pobierz rzut22 350 94 94BUDOWA ZAKOŃCZONA
Etap | Nr | Liczba pokoi | Piętro | Powierzchnia | pow. dodatkowa | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | G.7.478 | 3 | 6 | 70.01 m² | 9.25 m² (loggia), 2.97 m² (loggia) | Dostępny | szczegóły zamknij |
2 | H.7.506 | 4 | 6 | 85.67 m² | 10.41 m² (loggia) | Dostępny | szczegóły zamknij |
2 | J.7.573 | 3 | 6 | 60.89 m² | 13.74 m² (loggia) | Dostępny | szczegóły zamknij |
2 | H.8.510 | 4 | 7 | 85.67 m² | 10.41 m² (loggia) | Dostępny | szczegóły zamknij |
2 | F.9.469 | 4 | 8 | 85.68 m² | 10.41 m² (loggia) | Dostępny | szczegóły zamknij |
2 | G.9.485 | 3 | 8 | 69.99 m² | 9.25 m² (loggia), 3.10 m² (loggia) | Dostępny | szczegóły zamknij |
2 | H.9.514 | 4 | 8 | 85.67 m² | 10.41 m² (loggia) | Dostępny | szczegóły zamknij |
2 | H.9.515 | 3 | 8 | 65.23 m² | 8.34 m² (loggia) | Dostępny | szczegóły zamknij |
2 | G.2.B1 lokal biurowy | 1 | 1 | 51.30 m² | Dostępny | szczegóły zamknij | |
2 | G.2.B2 lokal biurowy | 1 | 1 | 52.07 m² | Dostępny | szczegóły zamknij | |
2 | G.2.B3 lokal biurowy | 1 | 1 | 62.25 m² | Dostępny | szczegóły zamknij | |
2 | G.2.B4 lokal biurowy | 1 | 1 | 60.93 m² | Dostępny | szczegóły zamknij | |
2 | G.3.B1 lokal biurowy | 1 | 2 | 68.22 m² | Dostępny | szczegóły zamknij | |
2 | G.3.B2 lokal biurowy | 1 | 2 | 68.22 m² | Dostępny | szczegóły zamknij | |
2 | G.3.B3 lokal biurowy | 1 | 2 | 62.49 m² | Dostępny | szczegóły zamknij | |
2 | G.3.B4 lokal biurowy | 1 | 2 | 61.87 m² | Dostępny | szczegóły zamknij | |
2 | G.4.B1 lokal biurowy | 1 | 3 | 70.02 m² | 10.50 m² (loggia) | Dostępny | szczegóły zamknij |
2 | G.4.B2 lokal biurowy | 1 | 3 | 88.19 m² | 10.50 m² (loggia) | Dostępny | szczegóły zamknij |
2 | G.4.B3 lokal biurowy | 1 | 3 | 74.34 m² | 9.25 m² (loggia) | Dostępny | szczegóły zamknij |
2 | G.4.B4 lokal biurowy | 1 | 3 | 57.17 m² | 9.25 m² (loggia) | Dostępny | szczegóły zamknij |
1 | K2.24.289 | 4 | 23 | 98.07 m² | 7.37 m² (ogród zimowy), 8.69 m² (ogród zimowy) | Dostępny | szczegóły zamknij |
K2.24.289 4 23 Dostępny 14.10 m² 31.36 m² 11.57 m² 10.91 m² 4.55 m² 19.85 m² 5.73 m² 98.07 m² 7.37 m² 8.69 m² pobierz rzut22 350 94 94 | |||||||
1 | K2.25.297 | 4 | 24 | 98.00 m² | 8.79 m² (ogród zimowy), 7.37 m² (ogród zimowy) | Dostępny | szczegóły zamknij |
K2.25.297 4 24 Dostępny 14.06 m² 31.43 m² 11.58 m² 10.93 m² 19.80 m² 5.71 m² 4.49 m² 98.00 m² 8.79 m² 7.37 m² pobierz rzut22 350 94 94 | |||||||
1 | K2.26.302 | 4 | 25 | 98.17 m² | 8.69 m² (loggia), 7.37 m² (loggia) | Dostępny | szczegóły zamknij |
K2.26.302 4 25 Dostępny 14.23 m² 31.48 m² 11.50 m² 10.95 m² 4.54 m² 19.72 m² 5.75 m² 98.17 m² 8.69 m² 7.37 m² pobierz rzut22 350 94 94 |